Dienstag, 17. Mai 2016

Platz 9 für Jamie-Lee im ESC-Facebook Ranking!


Das öffentlich diskutierte Ergebnis des letzten Eurovision Song Contests in Stockholm dürfte mittlerweile verdaut sein. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Selbstverständ-lich nicht repräsentativ gleich einer Umfrage, aber dennoch in-teressant ist das Facebook-Ranking nach dem Wettbewerb: Es zeigt die Anzahl der Anhänger der Finalisten auf deren Face-book-Seiten zwei Tage später.

01 | Italien / Francesca Michielin / 430 711
02 | Australien / Dami Im / 210 643
03 | Russland / Sergej Lazarev / 184 635
04 | Polen / Michal Szpak / 166 686
05 | Malta / Ira Losco / 139 190
06 | Armenien / Iveta Mukuchyan / 129 848
07 | Tschechien / Gabriella Guncikova / 127 244
08 | Litauen / Donny Montell / 126 194
09 | Deutschland / Jamie-Lee / 100 856
10 | Belgien / Laura Tesoro / 99 472
11 | Frankreich / Amir / 88 315
12 | Ukraine / Jamala / 86 973
13 | Niederlande / Douwe Bob / 77 332
14 | Ungarn / Freddie / 69 630
15 | Bulgarien / Poli Genowa / 45 876
16 | England / Joe and Jake / 37 476
17 | Österreich / Zoe / 36 397
18 | Kroatien / Nina Kraljic / 28 439
19 | Aserbaidschan / Samra Rahimli / 23 645
20 | Schweden / Frans / 21 768
21 | Zypern / Minus One / 21 564
22 | Spanien / Barei / 17 558
23 | Israel / Hovi Star / 17 463
24 | Serbien / Sanja Vucic-ZAA/ 13 945
25 | Lettland / Justs / 10 259
26 | Gerogien / N. Koscharow & Young Georgian Lolitaz / 4 515

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen